<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AireFreshSystems</title>
	<atom:link href="http://www.airefreshsystems.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.airefreshsystems.nl</link>
	<description>Voor frisse, verse lucht en juiste luchtvochtigheid...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 08:02:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>test</title>
		<link>http://www.airefreshsystems.nl/2010/01/28/test/</link>
		<comments>http://www.airefreshsystems.nl/2010/01/28/test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bengt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pakket bevochtiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airefreshsystems.nl/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>test</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airefreshsystems.nl/2010/01/28/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernevelingsbevochtiger</title>
		<link>http://www.airefreshsystems.nl/2009/11/11/vernevelingsbevochtiger/</link>
		<comments>http://www.airefreshsystems.nl/2009/11/11/vernevelingsbevochtiger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 23:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vernevelingsbevochtiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airefreshsystems.nl/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[De vernevelingsbevochtiger werkt volgens het principe van centrifugale kracht. Dit is een betrouwbare methode waarbij de druppels die gevordm mwordne een gemiddelde grootte hebben van 15- 30 micron. Deze druppels dienen via een luchtstroom in de ruimte of kanaal gebracht te worden. Voor nadere infomatie neem contact op met ons.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De vernevelingsbevochtiger werkt volgens het principe van centrifugale kracht. Dit is een betrouwbare methode waarbij de druppels die gevordm mwordne een gemiddelde grootte hebben van 15- 30 micron. Deze druppels dienen via een luchtstroom in de ruimte of kanaal gebracht te worden. </p>
<p>Voor nadere infomatie neem contact op met ons.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airefreshsystems.nl/2009/11/11/vernevelingsbevochtiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrasoon bevochtiger</title>
		<link>http://www.airefreshsystems.nl/2009/11/11/ultrasoon-bevochtiger/</link>
		<comments>http://www.airefreshsystems.nl/2009/11/11/ultrasoon-bevochtiger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 23:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ultrasoon bevochtiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airefreshsystems.nl/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed porta semper ornare. Aenean ultricies congue odio id blandit. Vestibulum a enim id arcu porta tristique sed volutpat velit. Sed laoreet libero luctus lorem dapibus accumsan. Aenean semper viverra nunc, nec rutrum risus posuere non. Pellentesque eu sem tortor, a molestie diam. Fusce bibendum lacinia pellentesque. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed porta semper ornare. Aenean ultricies congue odio id blandit. Vestibulum a enim id arcu porta tristique sed volutpat velit. Sed laoreet libero luctus lorem dapibus accumsan. Aenean semper viverra nunc, nec rutrum risus posuere non. Pellentesque eu sem tortor, a molestie diam. Fusce bibendum lacinia pellentesque. Pellentesque lorem metus, venenatis ac auctor a, malesuada et dolor. Fusce in ante justo. Suspendisse risus leo, mollis ut commodo nec, mollis et nunc. Donec porttitor, lacus eu rhoncus scelerisque, odio odio venenatis nisl, quis fermentum sapien mi id magna. Nunc non massa felis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas mauris nulla, blandit ac aliquam sit amet, venenatis non erat. Mauris non felis tellus, nec aliquam risus. Morbi pellentesque metus et massa sollicitudin sed imperdiet leo ultrices.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airefreshsystems.nl/2009/11/11/ultrasoon-bevochtiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakket bevochtiger</title>
		<link>http://www.airefreshsystems.nl/2009/11/11/pakket-bevochtiger/</link>
		<comments>http://www.airefreshsystems.nl/2009/11/11/pakket-bevochtiger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 23:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pakket bevochtiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airefreshsystems.nl/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed porta semper ornare. Aenean ultricies congue odio id blandit. Vestibulum a enim id arcu porta tristique sed volutpat velit. Sed laoreet libero luctus lorem dapibus accumsan. Aenean semper viverra nunc, nec rutrum risus posuere non. Pellentesque eu sem tortor, a molestie diam. Fusce bibendum lacinia pellentesque. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed porta semper ornare. Aenean ultricies congue odio id blandit. Vestibulum a enim id arcu porta tristique sed volutpat velit. Sed laoreet libero luctus lorem dapibus accumsan. Aenean semper viverra nunc, nec rutrum risus posuere non. Pellentesque eu sem tortor, a molestie diam. Fusce bibendum lacinia pellentesque. Pellentesque lorem metus, venenatis ac auctor a, malesuada et dolor. Fusce in ante justo. Suspendisse risus leo, mollis ut commodo nec, mollis et nunc. Donec porttitor, lacus eu rhoncus scelerisque, odio odio venenatis nisl, quis fermentum sapien mi id magna. Nunc non massa felis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas mauris nulla, blandit ac aliquam sit amet, venenatis non erat. Mauris non felis tellus, nec aliquam risus. Morbi pellentesque metus et massa sollicitudin sed imperdiet leo ultrices.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airefreshsystems.nl/2009/11/11/pakket-bevochtiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoom bevochtiger</title>
		<link>http://www.airefreshsystems.nl/2009/11/11/stoom-bevochtiger/</link>
		<comments>http://www.airefreshsystems.nl/2009/11/11/stoom-bevochtiger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 23:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stoom bevochtiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airefreshsystems.nl/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Aire Fresh Systems adviseert en selecteerd stoombevochtigers voor een grote verscheidenheid aan applicaties uit een zeer uitgebreide range aan modellen stoombevochtigers. Aire Fresh Systems importeert de kwaliteitsproducten van National Environmental Products uit Canada voor de Benelux.  De SKE elektrische elementen stoombevochtiger voor utiliteit, industrieel of maritiem gebruik !  Compact van afmetingen en zeer betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk. Modellen van 5- 120kg/u [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aire Fresh Systems adviseert en selecteerd stoombevochtigers voor een grote verscheidenheid aan applicaties uit een zeer uitgebreide range aan modellen stoombevochtigers.</p>
<p>Aire Fresh Systems importeert de kwaliteitsproducten van National Environmental Products uit Canada voor de Benelux. </p>
<p>De <strong>SKE elektrische elementen stoombevochtiger</strong> voor utiliteit, industrieel of maritiem gebruik !  <a href="http://www.airefreshsystems.nl/wp-content/uploads/2009/11/Neptronic-SKE-open.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-617 alignleft" title=" SKE open" src="http://www.airefreshsystems.nl/wp-content/uploads/2009/11/Neptronic-SKE-open-150x150.jpg" alt="SKE Open " width="87" height="83" /></a></p>
<p>Compact van afmetingen en zeer betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk. Modellen van 5- 120kg/u in model !    master slave mogelijk,  close control tot 1%. 60c waterafvoer,  <strong>2 jaar GARANTIE</strong> op RvS stoomtank en elementen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p> De <strong>SKR elektrische elementen stoombevochtiger voor THUIS</strong>  3 modellen  2, 3, en 5 kg/u, modulerende output, 60c waterafvoer, betrouwbaar duurzaam en veilig in gebruik. ook geschikt voor toepassing op WTW of luchtverwarming.  <a href="http://www.airefreshsystems.nl/wp-content/uploads/2009/11/skr-duct.png"><img class="alignleft" title="skr duct" src="http://www.airefreshsystems.nl/wp-content/uploads/2009/11/skr-duct-150x150.png" alt="" width="104" height="87" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De <strong>AFS-ES elektrode stoombevochtigers</strong>  budgetvriendelijk modellen tot 48kg/u, on/off of modulerend. Vervangbare cilinders</p>
<p> De <strong>SKG GASgestookte stoombevochtigers</strong>, 10- 400kg/u, modulerende output, 5 jaar garantie op ketel en elementen!  <img class="size-thumbnail wp-image-621 alignleft" title="skg gasflame" src="http://www.airefreshsystems.nl/wp-content/uploads/2009/11/skg-gasflame2-150x150.png" alt="" width="124" height="144" />Leverbaar in weersbestendige omkasting, veilig en zeer onderhoudsvriendelijk.      </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aire Fresh Systems levert tevens de <strong>BRANDVEILIGE elektrische PTC stoombevochtigers</strong> van UCAN uit Japan!</p>
<p>De  <strong>TJ2000</strong> Plafondinbouw stoombevochtiger is <strong>UNIEK!</strong>    Brandveilig, voorzien van 2 inlaatventielen en lekdetectie zodat het veilig is deze bevochtiger te plaatsen in een verlaagd plafond. De werking is vrijwel onzichtbaar en geluidsarm. bij gebruik van water uit een omgekeerd osmosefilter is er geen waterafvoer nodig en slechts 1 maal per jaar een inspectie of lichte reiniging. De levensduur van de RvS elementen bedraagt meer dan 10.000 bedrijfsuren.  De TJ2000 ziet eruit als een cassette airconditioner en heeft een capaciteit van 3kg/u.</p>
<p> <a href="http://www.airefreshsystems.nl/wp-content/uploads/2009/11/tj2000-in-lobby2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-625" title="tj2000 in lobby" src="http://www.airefreshsystems.nl/wp-content/uploads/2009/11/tj2000-in-lobby2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De<strong> UPX kanaalinbouw stoombevochtiger</strong>  Brandveilig en volledig uit RvS geproduceerd. De UPX wordt in zijn geheel in het luchtkanaal geplaatst ! zonder stoomslangen etc, zeer eenvoudige montage derhalve. capaciteit van 0,5  tot 7,2 kg/u.  Zeer geschikt voor plaatsing met een sattelliet airconditioning unit of  rooftop.</p>
<p><a href="http://www.airefreshsystems.nl/wp-content/uploads/2009/11/UPX.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-623" title="UPX" src="http://www.airefreshsystems.nl/wp-content/uploads/2009/11/UPX-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.airefreshsystems.nl/2009/11/11/stoom-bevochtiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

